时间范围产品
总请求数趋势
含四款标准 SKU 名称筛选(演示)
存储增量
算力时长(演示)
按天明细
列含 productId
| 日期 | productId | 调用 | 存储 GB | 算力 h |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | professional-data-package | 18,200 | 218 | 42 |
| 2026-03-30 | professional-data-package | 17,540 | 216 | 40 |
| 2026-03-31 | data-analysis-suite | 18,200 | 218 | 42 |
| 2026-03-30 | data-analysis-suite | 17,540 | 216 | 40 |
| 2026-03-31 | cloud-storage-tier1 | 18,200 | 218 | 42 |
| 2026-03-30 | cloud-storage-tier1 | 17,540 | 216 | 40 |
| 2026-03-31 | enterprise-compute | 18,200 | 218 | 42 |
| 2026-03-30 | enterprise-compute | 17,540 | 216 | 40 |
历史事件(与工作台同源)
与「工作台」最近事件使用同一演示种子,便于交叉验证。